Medical School Out-of-State (OOS) Acceptance Rates
We have gathered all the 188 ranked medical schools and found their out-of-state acceptance rates. These numbers are current as of the 2020. The data gathered from US News.
OOS acceptance is taken using the total number of out-of-state applicants divided by the total number of out-of-state applicants accepted for the school year.
| Medical School | Out-of-State (OOS) Acceptance Rate % | Out-of-State Tuition | Median MCAT | Median GPA |
|---|---|---|---|---|
| Harvard University | 3.25 | $63,400 | 519 | 3.93 |
| Johns Hopkins University | 5.82 | $54,900 | 521 | 3.94 |
| University of Pennsylvania (Perelman) | 4.37 | $59,910 | 522 | 3.9 |
| New York University (Grossman) | 2.43 | $0 | 522 | 3.96 |
| Stanford University | 3.70 | $60,234 | 519 | 3.89 |
| Columbia University | 3.67 | $62,980 | 521 | 3.9 |
| Mayo Clinic School of Medicine (Alix) | 2.21 | $57,170 | 520 | 3.92 |
| University of California--Los Angeles (Geffen) | 2.00 | $48,619 | 517 | 3.83 |
| University of California--San Francisco | 2.65 | $47,894 | 518 | 3.84 |
| Washington University in St. Louis | 8.00 | $62,664 | 521 | 3.9 |
| Cornell University (Weill) | 5.26 | $58,760 | 518 | 3.88 |
| Duke University | 3.66 | $61,170 | 519 | 3.86 |
| University of Washington | 4.14 | $67,830 | 510 | 3.68 |
| University of Pittsburgh | 3.81 | $59,930 | 517 | 3.8 |
| University of Michigan--Ann Arbor | 4.46 | $59,390 | 516 | 3.81 |
| Yale University | 5.29 | $62,974 | 518 | 3.83 |
| University of Chicago (Pritzker) | 4.20 | $56,550 | 521 | 3.91 |
| Northwestern University (Feinberg) | 5.88 | $62,088 | 520 | 3.91 |
| Vanderbilt University | 5.07 | $58,249 | 520 | 3.84 |
| Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 5.57 | $55,316 | 518 | 3.82 |
| University of California--San Diego | 1.91 | $47,222 | 516 | 3.8 |
| Baylor College of Medicine | 1.83 | $32,525 | 518 | 3.93 |
| University of North Carolina--Chapel Hill | 1.13 | $60,140 | 512 | 3.87 |
| Case Western Reserve University | 6.82 | $65,476 | 518 | 3.81 |
| Emory University | 3.51 | $51,000 | 514 | 3.7 |
| University of Texas Southwestern Medical Center | 3.54 | $33,010 | 516 | 3.86 |
| University of Wisconsin--Madison | 2.74 | $50,201 | 512 | 3.74 |
| Oregon Health and Science University | 1.20 | $66,844 | 512 | 3.7 |
| Boston University | 5.91 | $62,872 | 517 | 3.75 |
| University of Virginia | 10.57 | $53,952 | 518 | 3.89 |
| University of Alabama--Birmingham | 2.20 | $62,714 | 509 | 3.84 |
| University of Colorado | 2.70 | $66,304 | 512 | 3.82 |
| University of Southern California (Keck) | 2.32 | $64,538 | 517 | 3.7 |
| Ohio State University | 4.14 | $41,798 | 514 | 3.79 |
| University of Iowa (Carver) | 4.44 | $57,157 | 514 | 3.85 |
| University of Maryland | 4.09 | $66,905 | 515 | 3.83 |
| University of Rochester | 5.58 | $59,100 | 516 | 3.82 |
| Brown University (Alpert) | 2.64 | $63,082 | 515 | 3.77 |
| University of Utah | 1.92 | $76,745 | 512 | 3.75 |
| Albert Einstein College of Medicine | 3.29 | $53,709 | 515 | 3.81 |
| University of California--Davis | 0.12 | $50,585 | 510 | 3.63 |
| University of Florida | 2.15 | $45,000 | 515 | 3.89 |
| University of Minnesota | 1.07 | $56,547 | 510 | 3.77 |
| Georgetown University | 2.81 | $53,598 | 512 | 3.63 |
| University of California--Irvine | 1.87 | $46,772 | 516 | 3.76 |
| University of Cincinnati | 6.78 | $50,332 | 515 | 3.75 |
| Indiana University--Indianapolis | 3.70 | $60,811 | 511 | 3.9 |
| University of Massachusetts--Worcester | 5.18 | $61,960 | 514 | 3.77 |
| University of South Florida | 5.46 | $49,355 | 516 | 3.8 |
| Dartmouth College (Geisel) | 3.74 | $65,566 | 514 | 3.66 |
| University of Miami (Miller) | 2.95 | $45,871 | 513 | 3.71 |
| Wake Forest University | 2.47 | $60,000 | 513 | 3.67 |
| Tufts University | 4.17 | $63,776 | 514 | 3.66 |
| University of Connecticut | 2.79 | $72,665 | 512 | 3.76 |
| University of Illinois | 5.11 | $93,537 | 513 | 3.75 |
| University of Texas Health Science Center--San Antonio | 5.19 | $31,746 | 515 | 3.8 |
| Thomas Jefferson University (Kimmel) | 4.03 | $58,557 | 515 | 3.72 |
| George Washington University | 2.89 | $62,060 | 512 | 3.7 |
| Medical University of South Carolina | 2.98 | $50,350 | 510 | 3.75 |
| Rush University | 4.26 | $55,620 | 512 | 3.69 |
| Stony Brook University--SUNY | 4.27 | $65,160 | 514 | 3.8 |
| University of Arizona--Tucson | 0.97 | $54,180 | 509 | 3.72 |
| University of Hawaii--Manoa (Burns) | 1.07 | $71,328 | 511 | 3.76 |
| University of Kansas Medical Center | 2.36 | $67,086 | 510 | 3.85 |
| University of Nebraska Medical Center | 1.93 | $56,000 | 511 | 3.77 |
| Temple University (Katz) | 3.51 | $56,628 | 511 | 3.7 |
| University of Vermont (Larner) | 5.61 | $64,170 | 511 | 3.7 |
| University of Kentucky | 1.85 | $70,849 | 505 | 3.78 |
| Virginia Commonwealth University | 3.14 | $53,883 | 511 | 3.72 |
| Hofstra University | 6.57 | $51,690 | 516 | 3.8 |
| Rutgers New Jersey Medical School--Newark | 2.66 | $63,697 | 514 | 3.67 |
| University of Oklahoma | 1.45 | $59,317 | 509 | 3.85 |
| Wayne State University | 3.35 | $61,414 | 511 | 3.81 |
| Rutgers Robert Wood Johnson Medical School--New Brunswick | 1.95 | $63,697 | 512 | 3.7 |
| Saint Louis University | 7.40 | $55,760 | 514 | 3.85 |
| Texas A&M University | 5.00 | $28,666 | 510 | 3.7 |
| University of Tennessee Health Science Center | 1.78 | $67,658 | 511 | 3.8 |
| University of Louisville | 2.53 | $61,982 | 508 | 3.68 |
| University at Buffalo--SUNY (Jacobs) | 4.58 | $65,160 | 509 | 3.7 |
| University of Missouri | 1.19 | $68,576 | 509 | 3.75 |
| University of Arkansas for Medical Sciences | 3.21 | $65,180 | 508 | 3.73 |
| University of New Mexico | 0.43 | $45,396 | 506 | 3.74 |
| Virginia Tech Carilion School of Medicine (Carilion) | 2.09 | $53,113 | 512 | 3.53 |
| Augusta University | 0.87 | $57,850 | 511 | 3.8 |
| SUNY Upstate Medical University | 4.90 | $35,580 | 512 | 3.72 |
| University of Central Florida | 3.18 | $52,365 | 513 | 3.79 |
| West Virginia University | 1.38 | $62,181 | 508 | 3.86 |
| Loyola University Chicago (Stritch) | 2.48 | $58,630 | N/A | 3.6 |
| University of Missouri--Kansas City | 8.51 | $65,483 | 508 | 3.81 |
| Texas Tech University Health Sciences Center | 8.17 | $28,716 | 508 | 3.81 |
| Drexel University | 5.70 | $58,106 | 510 | 3.64 |
| University of California--Riverside | N/A | $47,675 | 508 | 3.66 |
| University of South Carolina | 1.97 | $87,150 | 507 | 3.68 |
| Cooper Medical School of Rowan University | 1.65 | $64,240 | 510 | 3.71 |
| East Carolina University (Brody) | N/A | N/A | 506 | 3.76 |
| Eastern Virginia Medical School | 4.57 | $56,382 | 512 | 3.54 |
| East Tennessee State University (Quillen) | 1.49 | $66,921 | 508 | 3.81 |
| Edward Via College of Osteopathic Medicine | 10.33 | $46,500 | 501 | 3.6 |
| Florida Atlantic University (Schmidt) | 4.89 | $62,532 | 511 | 3.74 |
| Florida International University (Wertheim) | 3.99 | $62,737 | 508 | 3.71 |
| Florida State University | 0.18 | $55,314 | 506 | 3.78 |
| Howard University | 2.44 | $45,254 | 504 | 3.52 |
| Lake Erie College of Osteopathic Medicine | 5.37 | $34,295 | 503 | 3.62 |
| Lincoln Memorial University (DeBusk) | 22.77 | $51,140 | 500 | 3.55 |
| Louisiana State University Health Sciences Center--Shreveport | 6.01 | $60,414 | 504 | 3.7 |
| Marshall University (Edwards) | 1.44 | $56,688 | 502 | 3.6 |
| New York Medical College | 3.28 | $54,580 | 511 | 3.59 |
| Nova Southeastern University Patel College of Osteopathic Medicine (Patel) | 10.18 | $61,167 | 504 | 3.65 |
| Ohio University | 0.50 | $51,828 | 504 | 3.66 |
| Oklahoma State University | 1.52 | $53,299 | 503 | 3.72 |
| Quinnipiac University | 3.26 | $59,240 | 512 | 3.62 |
| Rowan University School of Osteopathic Medicine | 2.68 | $66,324 | 506 | 3.58 |
| Touro University California | 2.75 | $56,860 | N/A | 3.51 |
| University of Nevada--Reno | 1.90 | $56,574 | 508 | 3.72 |
| University of New England | 14.24 | $58,430 | 505 | 3.56 |
| University of North Texas Health Science Center | 6.74 | $28,766 | 507 | 3.76 |
| University of Pikeville | 6.26 | $47,420 | 500 | 3.52 |
| University of Toledo | 2.17 | $63,680 | 509 | 3.73 |
| Western University of Health Sciences | 3.99 | $59,600 | 507 | 3.64 |
| West Virginia School of Osteopathic Medicine | 7.25 | $52,710 | 500 | 3.59 |
| William Carey University College of Osteopathic Medicine | 15.01 | $42,000 | 504 | 3.5 |
| Wright State University (Boonshoft) | 1.71 | $55,496 | 505 | 3.66 |
| Alabama College of Osteopathic Medicine | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Albany Medical College | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Arkansas College of Osteopathic Medicine | 14.18 | $43,000 | 500 | 3.61 |
| A.T. Still University of Health Sciences--Kirksville | N/A | N/A | N/A | N/A |
| A.T. Still University of Health Sciences--Mesa | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Burrell College of Osteopathic Medicine | N/A | N/A | N/A | N/A |
| California Health Sciences University College of Osteopathic Medicine | N/A | N/A | N/A | N/A |
| California Northstate University | N/A | N/A | N/A | N/A |
| California University of Science and Medicine | 1.22 | $56,650 | 512 | 3.66 |
| Campbell University (Wallace) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Carle Illinois College of Medicine | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Central Michigan University | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Creighton University | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CUNY School of Medicine | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Des Moines University | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Geisinger Commonwealth School of Medicine | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Idaho College of Osteopathic Medicine | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kaiser Permanente School of Medicine | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kansas City University of Medicine and Biosciences | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Liberty University College of Osteopathic Medicine | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Loma Linda University | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana State University Health Sciences Center--New Orleans | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Marian University College of Osteopathic Medicine | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Medical College of Wisconsin | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Meharry Medical College | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mercer University | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Michigan State University College of Human Medicine (Broad) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Michigan State University College of Osteopathic Medicine | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Midwestern University (Illinois) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Midwestern University (Arizona) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Morehouse School of Medicine | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New York Institute of Technology | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New York University--Long Island | 0.83 | $0 | 514 | 3.8 |
| Northeast Ohio Medical University | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nova Southeastern University Patel College of Allopathic Medicine | 4.11 | $61,167 | 511 | 3.71 |
| Oakland University | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pacific Northwest University of Health Sciences | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pennsylvania State University College of Medicine | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Philadelphia College of Osteopathic Medicine | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ponce Health Sciences University | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rocky Vista University | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rosalind Franklin University of Medicine and Science | N/A | N/A | N/A | N/A |
| San Juan Bautista School of Medicine | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Seton Hall University (Hackensack Meridian) | N/A | $61,232 | 511 | 3.74 |
| Southern Illinois University--Springfield | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SUNY Downstate Medical Center | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Texas Tech University Health Sciences Center--El Paso | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Touro College of Osteopathic Medicine | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tulane University | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Uniformed Services University of the Health Sciences (Hebert) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Universidad Central del Caribe | N/A | N/A | N/A | N/A |
| University of Arizona--Phoenix | N/A | N/A | N/A | N/A |
| University of Mississippi | N/A | N/A | N/A | N/A |
| University of Nevada--Las Vegas | N/A | N/A | N/A | N/A |
| University of North Dakota | N/A | N/A | N/A | N/A |
| University of Puerto Rico School of Medicine | N/A | N/A | N/A | N/A |
| University of South Alabama | N/A | N/A | N/A | N/A |
| University of South Carolina--Greenville | N/A | N/A | N/A | N/A |
| University of South Dakota (Sanford) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| University of Texas--Austin (Dell) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| University of Texas Health Science Center--Houston (McGovern) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| University of Texas Medical Branch--Galveston | N/A | N/A | N/A | N/A |
| University of Texas--Rio Grande Valley | N/A | N/A | N/A | N/A |
| University of the Incarnate Word | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Washington State University (Floyd) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Western Michigan University | N/A | N/A | N/A | N/A |
